LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен | |
---|---|---|---|---|---|
Абсорбира летливите органични съединения, включително формалдехид | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
Хипоалергичен | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
Без емисии на опасни вещества | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
Препоръчва се за чувствителни хора | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен | |
---|---|---|---|---|---|
Поглъща и разсейва влагата във въздуха | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
Поддържа стойността на R при висока влажност | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
Не поддържа развитието на мухъл | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен | |
---|---|---|---|---|---|
Коефициент на намаляване на шума >0,9 | ДА | НЕ | НЕ | ДА | НЕ |
LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен | |
---|---|---|---|---|---|
Топлопроводимост 0.032-0.038 W/m2K | ДА | НЕ | НЕ | ДА | НЕ |
Огнеустойчивост - загасва сама | ДА | ДА | НЕ | ДА | НЕ |
Запазва стойността си R дори при голям натиск и влага | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен | |
---|---|---|---|---|---|
Без предпазно оборудване | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | ДА |
Произвежда се на ролки и листове | ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ |
LanaTerm | Фибростъкло | Целулоза | Минерална вълна | Полистирен |
---|---|---|---|---|
Биоразградима | ДА | НЕ | НЕ | НЕ |
100% рециркулируема | ДА | НЕ | НЕ | НЕ |
Овчата вълна е най-слабо запалима сред всички естествени влакна поради високото си съдържание на азот. Температурата на запалване е 560°C, което е над два пъти повече от тази на дървото (270°C). За горенето се изискват поне 25% кислород, но тъй като в околния въздух съдържанието на кислород е само 21%, пламъците не се разпространяват.
Не се нуждае от огнезащитно покритие и затова не генерира токсични газове при пожар. Изолацията LanaTerm практически действа като противопожарна преграда.
Parteneri/Partners/Partner/Партньори